0
Angebot!
Chiavi combinate a forchetta e poligonale piegata cromate H-SAFE Beta 42HS/AS Pollici Garantierte Lieferung
Ursprünglicher Preis war: 24,00 €12,00 €Aktueller Preis ist: 12,00 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 29,99 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
Style:1/4×1/4
Chiavi combinate a forchetta e poligonale piegata cromate H-SAFE Beta 42HS/AS Pollici
• Misure in pollici
Con sistema anticaduta H-SAFE
| Codice prodotto | Art. | „ |
L mm |
A mm |
Ø mm |
S1 mm |
S2 mm |
g |
|---|
| Codice prodotto | Art. | „ |
L mm |
A mm |
Ø mm |
S1 mm |
S2 mm |
g |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000424106 | 42HS/AS 1/4 | 1/4×1/4 | 95 | 15,2 | 10,1 | 3,4 | 5,2 | 12 | |
| 000424108 | 42HS/AS 5/16 | 5/16×5/16 | 116 | 19,0 | 12,3 | 3,9 | 6,2 | 23 | |
| 000424110 | 42HS/AS 3/8 | 3/8×3/8 | 137 | 22,8 | 15,1 | 4,5 | 7,1 | 35 | |
| 000424111 | 42HS/AS 7/16 | 7/16×7/16 | 148 | 24,8 | 16,5 | 4,8 | 7,5 | 44 | |
| 000424113 | 42HS/AS 1/2 | 1/2×1/2 | 169 | 28,8 | 19,6 | 5,4 | 8,4 | 66 | |
| 000424114 | 42HS/AS 9/16 | 9/16×9/16 | 180 | 30,8 | 21,0 | 5,7 | 8,8 | 80 | |
| 000424116 | 42HS/AS 5/8 | 5/8×5/8 | 201 | 34,6 | 23,8 | 6,3 | 9,7 | 105 | |
| 000424117 | 42HS/AS 11/16 | 11/16×11/16 | 212 | 36,6 | 25,2 | 6,7 | 10,2 | 120 | |
| 000424119 | 42HS/AS 3/4 | 3/4×3/4 | 233 | 40,5 | 28,0 | 7,3 | 11,4 | 160 | |
| 000424121 | 42HS/AS 13/16 | 13/16×13/16 | 254 | 44,5 | 30,7 | 7,9 | 12,4 | 205 | |
| 000424122 | 42HS/AS 7/8 | 7/8×7/8 | 264 | 46,4 | 32,2 | 8,1 | 12,8 | 225 | |
| 000424124 | 42HS/AS 15/16 | 15/16×15/16 | 285 | 50,3 | 34,9 | 8,5 | 13,5 | 290 | |
| 000424125 | 42HS/AS 1 | 1×1 | 296 | 52,3 | 36,2 | 8,7 | 13,8 | 310 | |
| 000424127 | 42HS/AS 1.1/16 | 1.1/16×1.1/16 | 317 | 56,2 | 39,0 | 9,1 | 14,6 | 375 | |
| 000424129 | 42HS/AS 1.1/8 | 1.1/8×1.1/8 | 338 | 60,2 | 41,9 | 9,5 | 15,3 | 450 | |
| 000424132 | 42HS/AS 1.1/4 | 1.1/4×1.1/4 | 370 | 66,0 | 45,7 | 10,1 | 16,2 | 565 | |
| 000424133 | 42HS/AS 1.5/16 | 1.5/16×1.5/16 | 391 | 70,0 | 48,5 | 10,5 | 16,8 | 680 |





