Geprüft GÜDE Wandkompressor 160/08/2 ST 50160
Ursprünglicher Preis war: 183,95 €73,58 €Aktueller Preis ist: 73,58 €.
Der Güde Wandkompressor GWK 160/8/2 ST, darf an keiner Garagen- oder Werkstattwand fehlen. Wie der Modellname schon ahnen lässt kann diese Druckluftstation paltzsparend an jeder Wand montie…
Beschreibung
Der Güde Wandkompressor GWK 160/8/2 ST, darf an keiner Garagen- oder Werkstattwand fehlen. Wie der Modellname schon ahnen lässt kann diese Druckluftstation paltzsparend an jeder Wand montiert werden und nimmt keinen wertvollen Platz am Boden ein. Der geräuscharme Kompressor liefert einen Druck von 8bar und die 180° schwenkbare Schlauchtrommel gewährleistet einen Arbeitsradius von 9mtr. Der kompakt verbaute Verdichter ist selbstverständlich öl- und somit wartungsfrei. Der gewebeverstärkte Druckluftschlauch ist sowohl öl- als auch bis – 20° temperaturbeständig und ohne Probleme, unter Druck mit dem KFZ überfahrbar.
Technische Daten
| Netzspannung: | 230 V | |
| Frequenz: | 50 Hz | |
| Motorleistung (P1): | 1100 W | |
| Betriebsart: | S3/25% | |
| Schutzklasse: | I | |
| Schutzart(IP): | IP20 | |
| Aggregat: | ölfrei | |
| Motordrehzahl: | 1450 1/min | |
| DrehzahldesVerdichters: | 2000 min-1 | |
| Ansaugleistung: | 160 l/min | |
| eff. Liefermenge 0 bar: | 90 l/min | |
| eff. Liefermenge 4 bar: | 60 l/min | |
| max. Druck: | 8 barů | |
| Kesselinhalt: | 2 l | |
| AnzahlderZylinder: | 1 | |
| AnzahlderDruckluftkupplungen: | 1 | |
| Manometer: | 1 | |
| Schlauchlänge: | 9 m | |
| Kabelart: | H05VV-F | |
| Lärmwertangabe LWA: | 89 dB | |
| Schalldruckpegel LPA: | 69 dB | |
| Länge: | 560 mm | |
| Breite: | 390 mm | |
| Höhe: | 200 mm |
Die Bilder können vom original Produkt/Artikel abweichen.
Spezifikation
| Spezifikation | |
| Kompressortyp | Ölfrei Kompressor |
| Leistung | 1 kW |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang (r/min) | 2000 |
| Ansaugleistung | 160 l/min |
| Füllleistung | 90 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
Dokumente
- Manuál

-800x800.webp)



