0
Angebot!
Top-Angebot Lime rotative in metallo duro taglio incrociato Beta HM6 426MD
Ursprünglicher Preis war: 32,00 €16,00 €Aktueller Preis ist: 16,00 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 29,99 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
Style:426MD/OV6
Lime rotative in metallo duro taglio incrociato Beta HM6 426MD
| Codice prodotto | Art. | L mm |
Ø mm |
g |
|---|
| Codice prodotto | Art. | L mm |
Ø mm |
g |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 004260531 | 426MD/OV6 | 50 | 6 | ||
| 004260541 | 426MD/OV9,5 | 61 | 9,5 | ||
| 004260521 | 426MD/OV12 | 67 | 12 | ||
| 004260551 | 426MD/OV16 | 69 | 16 | ||
| 004260532 | 426MD/CP6 | 50 | 6 | ||
| 004260512 | 426MD/CP8 | 63 | 8 | 20 | |
| 004260542 | 426MD/CP9,5 | 63 | 9,5 | ||
| 004260522 | 426MD/CP12 | 69 | 12 | 40 | |
| 004260552 | 426MD/CP16 | 69 | 16 | ||
| 004260533 | 426MD/CT6 | 50 | 6 | ||
| 004260513 | 426MD/CT8 | 63 | 8 | 25 | |
| 004260543 | 426MD/CT9,5 | 63 | 9,5 | ||
| 004260523 | 426MD/CT12 | 69 | 12 | 50 | |
| 004260553 | 426MD/CT16 | 69 | 16 | ||
| 004260534 | 426MD/F6 | 50 | 6 | ||
| 004260514 | 426MD/F8 | 63 | 8 | 16 | |
| 004260544 | 426MD/F9,5 | 63 | 9,5 | ||
| 004260524 | 426MD/F12 | 69 | 12 | 32 | |
| 004260554 | 426MD/F16 | 69 | 16 | ||
| 004260535 | 426MD/TA6 | 50 | 6 | ||
| 004260515 | 426MD/TA8 | 67 | 8 | ||
| 004260545 | 426MD/TA9,5 | 72 | 9,5 | ||
| 004260525 | 426MD/TA12 | 73 | 12 | ||
| 004260555 | 426MD/TA16 | 78 | 16 | ||
| 004260536 | 426MD/T6 | 50 | 6 | ||
| 004260516 | 426MD/T8 | 63 | 8 | 13 | |
| 004260546 | 426MD/T9,5 | 63 | 9,5 | ||
| 004260526 | 426MD/T12 | 69 | 12 | 25 | |
| 004260556 | 426MD/T16 | 70 | 16 | ||
| 004260537 | 426MD/OG6 | 50 | 6 | ||
| 004260517 | 426MD/OG8 | 63 | 8 | ||
| 004260547 | 426MD/OG10 | 70 | 10 | ||
| 004260527 | 426MD/OG12 | 76 | 12 | ||
| 004260557 | 426MD/OG16 | 81 | 16 | ||
| 004260538 | 426MD/S6 | 50 | 6 | ||
| 004260518 | 426MD/S8 | 51 | 8 | 10 | |
| 004260548 | 426MD/S9,5 | 53 | 9,5 | ||
| 004260528 | 426MD/S12 | 56 | 12 | 20 | |
| 004260558 | 426MD/S16 | 59 | 16 | ||
| 004260539 | 426MD/FA6 | 50 | 6 | ||
| 004260519 | 426MD/FA8 | 63 | 8 | 16 | |
| 004260549 | 426MD/FA9,5 | 63 | 9,5 | ||
| 004260529 | 426MD/FA12 | 69 | 12 | 32 | |
| 004260559 | 426MD/FA16 | 69 | 16 |





